Descrizione del prodotto
1: Intervallo di capienza della gru Chain da 0.5ton a 50 tonnellate
2: La gru ha sistema di protezione di sovraccarico
3: Adattato con la catena ad alta resistenza del caricamento dell'acciaio legato del grado 80 con rivestimento galvanizzato per resistenza della corrosione
(aderire ad en 818, il fattore di sicurezza 4)
4: Gli ami del caricamento e della sospensione sono fatti dell'acciaio legato, il calore trattato 35CrMo e misura con la sicurezza resistente
Fermi, scanalatura adatta e punti di controllo
5: Disegno ergonomico della maniglia in modo che la gru sia facile da funzionare
6: Rulli di guida resistenti per la prevenzione dello slittamento della catena del caricamento
7: Costruzione robusta che caratterizza la cassa di attrezzo ed il coperchio di rotella d'acciaio della mano per il funzionamento della catena della mano
Particolari tecnici | ||||||||||||
Modello | HSH | DF-B50 | DF-B100 | DF-B150 | DF-B200 | DF-B300 | DF-B500 | DF-B500 | DF-B1000 | DF-B2000 | DF-3000 | DF-50000 |
Caricamento di capienza | (chilogrammo) | 500kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 5000kg | 5000kg | 10000kg | 20000kg | 30000kg | 50000kg |
Elevatore standard | (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Numero chain del caricamento delle cadute | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 12 | |
Forza | (n) | 240 | 305 | 340 | 360 | 370 | 370 | 370 | 380 | 380 | 400 | 390 |
Testload corrente | (chilogrammo) | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 7500 | 7500 | 15000 | 30000 | 45000 | 75000 |
diameter× Number chain del caricamento delle cadute | (millimetro) | 5*15 | 6*18 | 8*24 | 8*24 | 10*30 | 11.2*31 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | 10*30 | 11.2*31 |
diameter× Number chain di caduta delle cadute | (millimetro) | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 | 5*25 |
Peso netto | (chilogrammo) | 5.7 | 11 | 17 | 17 | 26 | 37 | 40 | 73 | 176 | 258 | 425 |
peso dell'imballaggio | (kg/m) | 6 | 11.5 | 17.6 | 17.6 | 26.5 | 38.5 | 40.6 | 73.6 | 200 | 285 | 465 |
formato dell'imballaggio | (cm) | 27.5*14.5*15.5 | 28*17*18.5 | 31*17.5*22 | 31*17.5*22 | 39*19*26 | 44*24*26 | 58*46.5*24.5 | ||||
aggiungere la catena N. W del caricamento di 1m | (chilogrammo) | 0.541 | 0.77 | 1.36 | 1.36 | 2.2 | 2.5 | 4.4 | 6.6 | 17.6 | 26.4 | 30 |
aggiungere la catena N. W della mano di 1m | (chilogrammo) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Dimensioni (millimetri) | a | 122 | 152 | 176 | 176 | 216 | 260 | 216 | 244 | 429 | 533 | 570 |
b | 34 | 40 | 52 | 52 | 62 | 65 | 65 | 70 | 125 | 150 | 190 | |
c | 118 | 145 | 170 | 170 | 204 | 248 | 204 | 204 | 105 | 105 | 125 | |
d | 31 | 31 | 41 | 41 | 45 | 51 | 54 | 376 | 373 | 445 | ||
e | 119 | 145 | 157 | 157 | 167 | 184 | 167 | 167 | 222 | 220 | 279 | |
f | 65 | 79 | 81 | 81 | 83 | 96 | 83 | 83 | 113 | 109 | 140 | |
Hmin | 311 | 361 | 443 | 443 | 431 | 576 | 660 | 705 | 1100 | 1139 | 15000 |





Pagamento
Termine di pagamento | L/C | Quantità Di l/c superiore a 40.000 usd, possiamo accettare L/C a vista | |
T/T | EXW | 30% T/T in anticipo, pagato l'equilibrio prima della spedizione | |
FOB | |||
CIF | 30% T/T in anticipo, pagato l'equilibrio contro la copia di B/L | ||
Cfr (c& F) | |||
Paypal | Importo più Basso di 4000usd | ||
ad ovest |
Termine di consegna | 15~35days dopo la ricezione del pagamento per un contenitore |
Accogliamo favorevolmente l'assicurazione commerciale di uso, che voi il ll del `gode di: protezione 100% di qualità Del prodotto protezione 100% della spedizione di tempo d'inserimento protezione 100% di pagamento per il vostro importo coperto |

Contatto:
Christina
Hangzhou Dele Co elettrico; Srl
Telefono 86+15958905448
Telefono: +86057189993630
Fax: +86057189993631
www. Delelifting. Com