- Model No.: ML Series 0.12-5.5kW
- Applicazione : Industriale
- Velocità : Velocità costante
- Numero di statore : Monofase
- Funzione : Guida
- Protezione Corpo : Tipo Chiuso
- Numero di poli : 2
- Certificazione : ISO9001
- Trademark: YINDA
- Packing: Honeycomb Carton
- Standard: JBT 7588-2010
- Origin: Taizhou
- HS Code: 850140
- Production Capacity: 30, 000 PCS / Month
Motore di alluminio monofase del blocco per grafici IP55 in condensatori di versioni start+run o condensatore di esecuzione
Applicazione tipica
Pompe
Ventilatori
Compressori
Pulegge
Gru
Trasportatori continui
Smerigliatrici
Altre applicazioni generali
Caratteristiche standard
Pagine 63 fino a 132 S
Uscite:
Palo II: da 0.18kW fino a 5.5kW
Palo IV: da 0.12kW fino a 5.5kW
Esecuzione e condensatore di inizio
Isolamento del codice categoria “F„
Assistere il fattore 1.0
Dovere continuo
Colore della vernice: Azzurro della genziana (RAL 5010)
Disponibile facoltativo
Blocco per grafici del ghisa
Ghiandola di cavo
Asta cilindrica specialmente progettata
Seconda estremità dell'asta cilindrica
Montaggio della flangia
Termistori
Altre configurazioni del montaggio ed altre posizioni delle entrate dei cavi
Dati tecnici
Tipo | Uscita Rated | Tensione | Frequenza | Velocità | Risparmio di temi | Fattore di potere | Corrente | È | St | Nosie | |
Chilowatt | HP | V | Hertz | r/min | % | cosΦ | A | In | Tn | dB di Lw (A) | |
ML80M1-2 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 2800 | 72.0 | 0.95 | 5.94 | 5.5 | 1.8 | 75 |
ML80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 2800 | 74.0 | 0.95 | 7.74 | 5.5 | 1.8 | 75 |
ML90S-2 | 1.5 | 2 | 220 | 50 | 2840 | 75.0 | 0.95 | 9.4 | 5.5 | 1.8 | 78 |
ML90L-2 | 2.2 | 3 | 220 | 50 | 2840 | 76.0 | 0.95 | 13.7 | 5.5 | 1.7 | 78 |
ML80M1-4 | 0.55 | 0.75 | 220 | 50 | 1400 | 68.0 | 0.92 | 4 | 5 | 1.7 | 70 |
ML80M2-4 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 1400 | 70.0 | 0.95 | 5.2 | 5 | 1.7 | 70 |
ML90S-4 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 1400 | 71.0 | 0.95 | 7.2 | 5 | 1.7 | 73 |
ML90L-4 | 1.5 | 2 | 220 | 50 | 1400 | 73.0 | 0.95 | 9.6 | 5 | 1.7 | 73 |
ML100L1-4 | 2.2 | 3 | 220 | 50 | 1400 | 75.0 | 0.95 | 13.9 | 5 | 1.7 | 78 |
ML100L2-4 | 3 | 4 | 220 | 50 | 1400 | 77.0 | 0.95 | 18.6 | 5 | 1.7 | 78 |
Foto