Descrizione del prodotto
Macchina di rettificazione superficiale della testata di cilindro della macchina per la frantumazione del cilindro (M1320x1000)





Macchina per la frantumazione cilindrica | M1320-1000 |
Diametro di molatura | Diametro8~200mm |
Lunghezza stridente massima | 1000mm |
Asse di rotazione massimo portante | 50kg |
Corsa massima della tabella di funzionamento | 1080mm |
Velocità Della tabella di funzionamento | 100~4000mm/r/min |
Angelo rotativo della tabella di funzionamento | - 3~+7° |
Angelo rotativo della testa motrice | - 30~90° |
Angelo rotativo della mola | 180° |
Altezza concentrare | 125mm |
Cono concentrare del manicotto | 3# |
Formato della mola | 400*40/50*203 |
Velocità Della testa motrice | 60, 85, 230, 120, 170, 460r/min |
Velocità Della mola | 1780r/min |
Corsa ad alta velocità Della mola | 20mm |
Corsa massima della mola | 150mm |
Tasso d'entrata del volante della mola per griglia | 0.005mm |
Tasso d'entrata del volante della mola per giro | 1mm |
Potere del motore della mola | 4kw |
Potere del motore della testa motrice | 0.25/0.37kw |
Potere del motore della pompa di olio | 0.75kw |
Potere del motore di raffreddamento | 0.125kw |
Dimensione (lunghezza * larghezza * altezza) | 3100*1450*1650 |
Peso | 3000kg |
Rugosità Ra0.32 di rotondità 0.002mm Cylindricity 0.003mm |
Punto | Nome | Modo | Specifiche | Importo |
0 | Corpo di macchina | M1320 | 1000mm | 1 |
1 | Impermeabilizzare il coperchio | M1320-25-315 | 1 | |
M1320-25-316 | 1 | |||
J21-4 | M16× 10 | 2 | ||
2 | Molla di tensionamento | M1320-25-314 | 2 | |
3 | Contenitore di rullo del triangolo | M1320-25-501 | 2 | |
M1320-25-304 | 56 | |||
4 | Contenitore piano di rullo | M1320-25-502 | 2 | |
M1320-25-305 | 28 | |||
5 | Vite di arresto con il piano | J22-3 | M6× 12 | 8 |
6 | Blocchetto di azionamento | M1420-21-306 | M6× 10 | 6 |
J21-4 | ||||
7 | Cinghia del cuneo | Tipo di J | 620× 19.2 | 1 |
8 | Nastro del triangolo | Tipo della O | 710 | 1 |
9 | Cinghia del cuneo | L tipo | 1024× 19.2 | 1 |
10 | Cinghia di gomma | M1420-30-503 | 930× 25× 1.2 | 1 |
11 | Apprettatrice della mola | M1320-61 | Diamante che preme barra | 1 |
12 | Serbatoio di acqua di raffreddamento | M1320-76 | 1 | |
13 | Ferro della stuoia | 3 | ||
14 | Chiave | M1320-85-301 | 1 | |
15 | Smontaggio della noce | M1320-85-302 | M68X2 | 1 |
16 | Chiave a bussola di esagono | M1320-25-501 | 1 | |
17 | chiave Doppio-intestata | S91-1 | 12× 14 | 1 |
17× 19 | 1 | |||
22× 24 | 1 | |||
27× 30 | 1 | |||
18 | Chiave interna di esagono | S91-7 | 5 | 1 |
6 | 1 | |||
8 | 1 | |||
10 | 1 | |||
12 | 1 | |||
19 | Morsetto della mola | M1320-30-103 | 1 | |
M1320-30-307 | 1 | |||
M1320-30-308 | 5 | |||
J21-9 | M10× 40 | 6 | ||
J22-4 | M8× 10 | 5 | ||
20 | centro Carburo-capovolto | HQ95-1 | A3 | 1 |
21 | centro Metà -conico | HQ95-3 | A3 | 1 |
22 | Cacciavite | 4 " | 1 | |
23 | Di destra impermeabilizzare il coperchio | M132-10-312 | 1 | |
24 | Equilibrare l'asta cilindrica e la noce | M1320-85-300 | ¢ 50 | 1 ciascuno |
25 | Carrello dell'equilibrio | M1320 | 1 |



Selina Chen
Macchina utensile di Tengzhou Luzhong Co., srl
Aggiungere: Luban Avernue sul lato est, città Di Tengzhou, città Di Zaozhuang, Shandong, Cina
Telefono: 0086-5083086 fax: 0086-5083096
Cella: 0086-15163257518
Web site: Http: //lzmachine. En. Made-in-china. Com
Macchina utensile di Tengzhou Luzhong Co., srl
Aggiungere: Luban Avernue sul lato est, città Di Tengzhou, città Di Zaozhuang, Shandong, Cina
Telefono: 0086-5083086 fax: 0086-5083096
Cella: 0086-15163257518
Web site: Http: //lzmachine. En. Made-in-china. Com