Descrizione del prodotto
La nostra bombola per gas dell'acciaio senza giunte è Imbarcazione ad alta pressione trasportabile. Il prodotto è Fabbricato con la tecnologia più Avanzata, le macchine e gli impianti nel mondo. La nostra bombola per gas dell'acciaio senza giunte è Ideale per i gas appiattiti della holding ed i gas liquefatti ad alta pressione di ossigeno, di idrogeno, dell'argon e dell'anidride carbonica. La maggiore parte di nostra bombola per gas dell'acciaio senza giunte è Fatta del materiale di alta qualità Dell'acciaio legato. Il prodotto ampiamente si applica nel prodotto chimico, nella ricerca metallurgica, meccanica, medica, scientifica e nell'edilizia
Discription di produzione
Nome di produzione | bombole per gas senza giunte 10-8L |
Standard | ISO9809 |
Diametro esterno | 159-232mm |
Capienza dell'acqua | 10-50L |
Altezza | 650-1710 |
Peso | 15.5-84 chilogrammi |
Spessore della parete | 4.5-6.2mm |
Pressione di esercizio | 150/200 di barra |
Pressione di prova | 250-300 barra |
Materiale | 34CrMo4/30CrMo/37Mn |
Colore | Verde, nero, bianco, blu, colore giallo, come chiesto/secondo il vostro chiesto |
Media di riempimento | Aria, ossigeno, l'argon, idrogeno, elio, azoto, anidride carbonica, gas spacial e gas della miscela |
Imballaggio | caricamento 1. Bulk; 2. Packed nella rete tessuta plastica; 3. Packed in pallet di legno; 4. Quanto basta. |
Processo di produzione del cilindro
Accettazione delle materie prime, delle prove meccaniche, della rilevazione del difetto e della prova di durezza, prova di Hydranlic, prova di tenuta ogni punto per gestire la qualità Del nostro cilindro
Immagini del particolare
No. Seriale | Tipo | Pressione di esercizio nominale | Pressione di prova dell'acqua | Volume L | Diametro esterno nominale | Spessore della parete di disegno | Lunghezza | Peso | Materiale | Effettuare lo standard |
WMA159-10-15 | 150 | 250 | 10 | 159 | 4.5 | 650 | 15.5 | 37Mn | ISO9809/EN1964-1 | |
1 | WMA219-20-15 | 150 | 250 | 20 | 219 | 5.7 | 715 | 28 | 37Mn | ISO9809/EN1964-1 |
2 | WMA219-27-15 | 27 | 950 | 35.8 | ||||||
3 | WMA219-36-15 | 36 | 1195 | 42.5 | ||||||
5 | WMA219-40-15 | 40 | 1305 | 46.5 | ||||||
WMA219-47-15 | 47 | 1540 | 56 | |||||||
WMA232-47-15 | 150 | 250 | 47 | 232 | 5.0 | 1345 | 50 | 37Mn | ISO9809/EN1964-1 | |
WMA232-50-15 | 50 | 1460 | 53.5 | |||||||
WMA232-60-15 | 60 | 1710 | 62 | |||||||
6 | WZA267-68-15 | 150 | 250 | 68 | 267 | 6.1 | 1500 | 74 | 37Mn | ISO9809/EN1964-1 |
7 | WZA267-70-15 | 70 | 1540 | 76 | ||||||
8 | WZA267-80-15 | 80 | 1740 | 84 | ||||||
9 | WZA267-82-15 | 82 | 1780 | 86 | ||||||
13 | WGA232-40-20 | 200 | 300 | 40 | 232 | 5.5 | 1185 | 47 | 34CrMo4 | ISO9809/EN1964-1 |
14 | WGA232-47-20 | 47 | 1365 | 50 | ||||||
15 | WGA232-50-20 | 50 | 1445 | 53 | ||||||
WZA267-68-20 | 200 | 300 | 68 | 267 | 6.2 | 1475 | 72.8 | 34CrMo4 | ISO9809/EN1964-1 | |
WZA267-80-20 | 80 | 1710 | 84 |
Imballaggio e consegna
F& Q
Che capienza?
Q: Che cosa è La capacità Della bombola per gas che potete fornire?
A: Il cilindro 40L è Il bestseller, noi può Offrire i cilindri di 2L- 80L come vostro required.
Termine di consegna?
Q: Che cosa è Il termine di consegna delle bombole per gas?
A: Una volta il deposito 30Days ricevuto e le specifiche hanno confermato circa il cilindro
Certificazione?
Q: Che certificati fornite per le bombole per gas?
A: Siamo autorizzati dagli standard di ISO/GB/TPED
Imballaggio?
Q: Potete dettagliare circa le bombole per gas, l'imballaggio ed il trasporto?
A: 470 cilindri di PCS hanno potuto essere caricamento in un contenitore di 20ft